// vault/12
Cross-sectional momentum. Rules public, signal sealed.
NAV per share
1.3538+14.98% · 1Y
View as table
| Date | NAV |
|---|---|
| Sep 28, 26 | 1.3538 |
| Sep 27, 26 | 1.3277 |
| Sep 26, 26 | 1.3292 |
| Sep 25, 26 | 1.3302 |
| Sep 24, 26 | 1.3056 |
| Sep 23, 26 | 1.2985 |
| Sep 22, 26 | 1.2965 |
| Sep 21, 26 | 1.2822 |
| Sep 20, 26 | 1.3091 |
| Sep 19, 26 | 1.2950 |
| Sep 18, 26 | 1.2901 |
| Sep 17, 26 | 1.2916 |
| Sep 16, 26 | 1.2841 |
| Sep 15, 26 | 1.2758 |
| Sep 14, 26 | 1.2756 |
| Sep 13, 26 | 1.2864 |
| Sep 12, 26 | 1.2904 |
| Sep 11, 26 | 1.3032 |
| Sep 10, 26 | 1.2742 |
| Sep 9, 26 | 1.2409 |
| Sep 8, 26 | 1.2339 |
| Sep 7, 26 | 1.2594 |
| Sep 6, 26 | 1.2819 |
| Sep 5, 26 | 1.2534 |
| Sep 4, 26 | 1.2733 |
| Sep 3, 26 | 1.2415 |
| Sep 2, 26 | 1.2356 |
| Sep 1, 26 | 1.2331 |
| Aug 31, 26 | 1.2424 |
| Aug 30, 26 | 1.2417 |
| Aug 29, 26 | 1.2586 |
| Aug 28, 26 | 1.2841 |
| Aug 27, 26 | 1.2760 |
| Aug 26, 26 | 1.2798 |
| Aug 25, 26 | 1.2868 |
| Aug 24, 26 | 1.2781 |
| Aug 23, 26 | 1.2940 |
| Aug 22, 26 | 1.2715 |
| Aug 21, 26 | 1.2712 |
| Aug 20, 26 | 1.2711 |
| Aug 19, 26 | 1.3045 |
| Aug 18, 26 | 1.3045 |
| Aug 17, 26 | 1.3235 |
| Aug 16, 26 | 1.3105 |
| Aug 15, 26 | 1.3050 |
| Aug 14, 26 | 1.3103 |
| Aug 13, 26 | 1.3032 |
| Aug 12, 26 | 1.3298 |
| Aug 11, 26 | 1.3547 |
| Aug 10, 26 | 1.3703 |
| Aug 9, 26 | 1.3469 |
| Aug 8, 26 | 1.3303 |
| Aug 7, 26 | 1.3413 |
| Aug 6, 26 | 1.3642 |
| Aug 5, 26 | 1.3624 |
| Aug 4, 26 | 1.3809 |
| Aug 3, 26 | 1.3624 |
| Aug 2, 26 | 1.3769 |
| Aug 1, 26 | 1.4074 |
| Jul 31, 26 | 1.4329 |
| Jul 30, 26 | 1.4645 |
| Jul 29, 26 | 1.4681 |
| Jul 28, 26 | 1.4406 |
| Jul 27, 26 | 1.4319 |
| Jul 26, 26 | 1.4352 |
| Jul 25, 26 | 1.4880 |
| Jul 24, 26 | 1.4729 |
| Jul 23, 26 | 1.4526 |
| Jul 22, 26 | 1.4717 |
| Jul 21, 26 | 1.4715 |
| Jul 20, 26 | 1.4747 |
| Jul 19, 26 | 1.4744 |
| Jul 18, 26 | 1.4784 |
| Jul 17, 26 | 1.5046 |
| Jul 16, 26 | 1.5163 |
| Jul 15, 26 | 1.5374 |
| Jul 14, 26 | 1.5340 |
| Jul 13, 26 | 1.5232 |
| Jul 12, 26 | 1.4784 |
| Jul 11, 26 | 1.4435 |
| Jul 10, 26 | 1.4789 |
| Jul 9, 26 | 1.4690 |
| Jul 8, 26 | 1.4555 |
| Jul 7, 26 | 1.4425 |
| Jul 6, 26 | 1.4421 |
| Jul 5, 26 | 1.4350 |
| Jul 4, 26 | 1.4153 |
| Jul 3, 26 | 1.4122 |
| Jul 2, 26 | 1.3931 |
| Jul 1, 26 | 1.4022 |
| Jun 30, 26 | 1.4339 |
| Jun 29, 26 | 1.4344 |
| Jun 28, 26 | 1.4191 |
| Jun 27, 26 | 1.4405 |
| Jun 26, 26 | 1.4514 |
| Jun 25, 26 | 1.4715 |
| Jun 24, 26 | 1.4519 |
| Jun 23, 26 | 1.4677 |
| Jun 22, 26 | 1.4649 |
| Jun 21, 26 | 1.4440 |
| Jun 20, 26 | 1.4615 |
| Jun 19, 26 | 1.4453 |
| Jun 18, 26 | 1.4886 |
| Jun 17, 26 | 1.5046 |
| Jun 16, 26 | 1.4987 |
| Jun 15, 26 | 1.4681 |
| Jun 14, 26 | 1.4740 |
| Jun 13, 26 | 1.4592 |
| Jun 12, 26 | 1.4430 |
| Jun 11, 26 | 1.4495 |
| Jun 10, 26 | 1.4633 |
| Jun 9, 26 | 1.4694 |
| Jun 8, 26 | 1.4533 |
| Jun 7, 26 | 1.4766 |
| Jun 6, 26 | 1.4753 |
| Jun 5, 26 | 1.4830 |
| Jun 4, 26 | 1.5345 |
| Jun 3, 26 | 1.5450 |
| Jun 2, 26 | 1.5388 |
| Jun 1, 26 | 1.5347 |
| May 31, 26 | 1.5192 |
| May 30, 26 | 1.5264 |
| May 29, 26 | 1.4760 |
| May 28, 26 | 1.4543 |
| May 27, 26 | 1.4187 |
| May 26, 26 | 1.4378 |
| May 25, 26 | 1.4731 |
| May 24, 26 | 1.4788 |
| May 23, 26 | 1.4849 |
| May 22, 26 | 1.4872 |
| May 21, 26 | 1.5051 |
| May 20, 26 | 1.4793 |
| May 19, 26 | 1.4812 |
| May 18, 26 | 1.4123 |
| May 17, 26 | 1.3960 |
| May 16, 26 | 1.3915 |
| May 15, 26 | 1.3647 |
| May 14, 26 | 1.3448 |
| May 13, 26 | 1.3439 |
| May 12, 26 | 1.3071 |
| May 11, 26 | 1.3174 |
| May 10, 26 | 1.3045 |
| May 9, 26 | 1.2907 |
| May 8, 26 | 1.2788 |
| May 7, 26 | 1.2971 |
| May 6, 26 | 1.3101 |
| May 5, 26 | 1.2849 |
| May 4, 26 | 1.2679 |
| May 3, 26 | 1.2475 |
| May 2, 26 | 1.2360 |
| May 1, 26 | 1.2496 |
| Apr 30, 26 | 1.2404 |
| Apr 29, 26 | 1.2471 |
| Apr 28, 26 | 1.2734 |
| Apr 27, 26 | 1.2659 |
| Apr 26, 26 | 1.2441 |
| Apr 25, 26 | 1.2101 |
| Apr 24, 26 | 1.2132 |
| Apr 23, 26 | 1.2252 |
| Apr 22, 26 | 1.2461 |
| Apr 21, 26 | 1.2741 |
| Apr 20, 26 | 1.2710 |
| Apr 19, 26 | 1.2596 |
| Apr 18, 26 | 1.2642 |
| Apr 17, 26 | 1.2699 |
| Apr 16, 26 | 1.2675 |
| Apr 15, 26 | 1.2564 |
| Apr 14, 26 | 1.2137 |
| Apr 13, 26 | 1.2231 |
| Apr 12, 26 | 1.2327 |
| Apr 11, 26 | 1.2418 |
| Apr 10, 26 | 1.2407 |
| Apr 9, 26 | 1.2466 |
| Apr 8, 26 | 1.2571 |
| Apr 7, 26 | 1.2510 |
| Apr 6, 26 | 1.2487 |
| Apr 5, 26 | 1.2408 |
| Apr 4, 26 | 1.2418 |
| Apr 3, 26 | 1.2373 |
| Apr 2, 26 | 1.2624 |
| Apr 1, 26 | 1.2779 |
| Mar 31, 26 | 1.2653 |
| Mar 30, 26 | 1.2313 |
| Mar 29, 26 | 1.2433 |
| Mar 28, 26 | 1.2383 |
| Mar 27, 26 | 1.2237 |
| Mar 26, 26 | 1.2157 |
| Mar 25, 26 | 1.2367 |
| Mar 24, 26 | 1.2596 |
| Mar 23, 26 | 1.2784 |
| Mar 22, 26 | 1.2787 |
| Mar 21, 26 | 1.2911 |
| Mar 20, 26 | 1.3174 |
| Mar 19, 26 | 1.3128 |
| Mar 18, 26 | 1.3148 |
| Mar 17, 26 | 1.3092 |
| Mar 16, 26 | 1.2901 |
| Mar 15, 26 | 1.2971 |
| Mar 14, 26 | 1.2799 |
| Mar 13, 26 | 1.2906 |
| Mar 12, 26 | 1.3194 |
| Mar 11, 26 | 1.3334 |
| Mar 10, 26 | 1.3271 |
| Mar 9, 26 | 1.3230 |
| Mar 8, 26 | 1.3136 |
| Mar 7, 26 | 1.3015 |
| Mar 6, 26 | 1.2982 |
| Mar 5, 26 | 1.2720 |
| Mar 4, 26 | 1.3209 |
| Mar 3, 26 | 1.3302 |
| Mar 2, 26 | 1.3135 |
| Mar 1, 26 | 1.3002 |
| Feb 28, 26 | 1.3281 |
| Feb 27, 26 | 1.3098 |
| Feb 26, 26 | 1.3077 |
| Feb 25, 26 | 1.3197 |
| Feb 24, 26 | 1.3267 |
| Feb 23, 26 | 1.3117 |
| Feb 22, 26 | 1.3234 |
| Feb 21, 26 | 1.3192 |
| Feb 20, 26 | 1.3316 |
| Feb 19, 26 | 1.3461 |
| Feb 18, 26 | 1.3689 |
| Feb 17, 26 | 1.3620 |
| Feb 16, 26 | 1.3569 |
| Feb 15, 26 | 1.3722 |
| Feb 14, 26 | 1.3595 |
| Feb 13, 26 | 1.3476 |
| Feb 12, 26 | 1.3412 |
| Feb 11, 26 | 1.3482 |
| Feb 10, 26 | 1.3542 |
| Feb 9, 26 | 1.3486 |
| Feb 8, 26 | 1.3155 |
| Feb 7, 26 | 1.3241 |
| Feb 6, 26 | 1.3132 |
| Feb 5, 26 | 1.2898 |
| Feb 4, 26 | 1.2935 |
| Feb 3, 26 | 1.3074 |
| Feb 2, 26 | 1.2972 |
| Feb 1, 26 | 1.2809 |
| Jan 31, 26 | 1.2319 |
| Jan 30, 26 | 1.2248 |
| Jan 29, 26 | 1.2344 |
| Jan 28, 26 | 1.2362 |
| Jan 27, 26 | 1.2556 |
| Jan 26, 26 | 1.2556 |
| Jan 25, 26 | 1.2620 |
| Jan 24, 26 | 1.2860 |
| Jan 23, 26 | 1.2866 |
| Jan 22, 26 | 1.2736 |
| Jan 21, 26 | 1.2415 |
| Jan 20, 26 | 1.2131 |
| Jan 19, 26 | 1.2073 |
| Jan 18, 26 | 1.2038 |
| Jan 17, 26 | 1.1964 |
| Jan 16, 26 | 1.1989 |
| Jan 15, 26 | 1.1954 |
| Jan 14, 26 | 1.2191 |
| Jan 13, 26 | 1.2061 |
| Jan 12, 26 | 1.1866 |
| Jan 11, 26 | 1.2210 |
| Jan 10, 26 | 1.2140 |
| Jan 9, 26 | 1.1905 |
| Jan 8, 26 | 1.1916 |
| Jan 7, 26 | 1.1700 |
| Jan 6, 26 | 1.1766 |
| Jan 5, 26 | 1.1816 |
| Jan 4, 26 | 1.1852 |
| Jan 3, 26 | 1.1559 |
| Jan 2, 26 | 1.1657 |
| Jan 1, 26 | 1.1676 |
| Dec 31, 25 | 1.1543 |
| Dec 30, 25 | 1.1920 |
| Dec 29, 25 | 1.2052 |
| Dec 28, 25 | 1.2058 |
| Dec 27, 25 | 1.2207 |
| Dec 26, 25 | 1.2128 |
| Dec 25, 25 | 1.2179 |
| Dec 24, 25 | 1.2272 |
| Dec 23, 25 | 1.2171 |
| Dec 22, 25 | 1.2222 |
| Dec 21, 25 | 1.2239 |
| Dec 20, 25 | 1.2447 |
| Dec 19, 25 | 1.2422 |
| Dec 18, 25 | 1.2319 |
| Dec 17, 25 | 1.2364 |
| Dec 16, 25 | 1.2636 |
| Dec 15, 25 | 1.2916 |
| Dec 14, 25 | 1.2716 |
| Dec 13, 25 | 1.2455 |
| Dec 12, 25 | 1.2214 |
| Dec 11, 25 | 1.2163 |
| Dec 10, 25 | 1.2306 |
| Dec 9, 25 | 1.2217 |
| Dec 8, 25 | 1.2298 |
| Dec 7, 25 | 1.2195 |
| Dec 6, 25 | 1.2178 |
| Dec 5, 25 | 1.1875 |
| Dec 4, 25 | 1.2051 |
| Dec 3, 25 | 1.1628 |
| Dec 2, 25 | 1.1708 |
| Dec 1, 25 | 1.1459 |
| Nov 30, 25 | 1.1352 |
| Nov 29, 25 | 1.1417 |
| Nov 28, 25 | 1.1326 |
| Nov 27, 25 | 1.1265 |
| Nov 26, 25 | 1.1140 |
| Nov 25, 25 | 1.0877 |
| Nov 24, 25 | 1.0718 |
| Nov 23, 25 | 1.0858 |
| Nov 22, 25 | 1.0673 |
| Nov 21, 25 | 1.0775 |
| Nov 20, 25 | 1.0457 |
| Nov 19, 25 | 1.0157 |
| Nov 18, 25 | 0.9886 |
| Nov 17, 25 | 0.9864 |
| Nov 16, 25 | 0.9687 |
| Nov 15, 25 | 0.9734 |
| Nov 14, 25 | 0.9756 |
| Nov 13, 25 | 0.9854 |
| Nov 12, 25 | 1.0038 |
| Nov 11, 25 | 1.0197 |
| Nov 10, 25 | 1.0094 |
| Nov 9, 25 | 1.0103 |
| Nov 8, 25 | 1.0002 |
| Nov 7, 25 | 0.9929 |
| Nov 6, 25 | 0.9901 |
| Nov 5, 25 | 0.9863 |
| Nov 4, 25 | 0.9808 |
| Nov 3, 25 | 0.9720 |
| Nov 2, 25 | 0.9956 |
| Nov 1, 25 | 0.9873 |
| Oct 31, 25 | 1.0005 |
| Oct 30, 25 | 1.0088 |
| Oct 29, 25 | 1.0232 |
| Oct 28, 25 | 1.0050 |
| Oct 27, 25 | 0.9978 |
| Oct 26, 25 | 0.9662 |
| Oct 25, 25 | 0.9648 |
| Oct 24, 25 | 0.9634 |
| Oct 23, 25 | 0.9629 |
| Oct 22, 25 | 0.9742 |
| Oct 21, 25 | 0.9754 |
| Oct 20, 25 | 0.9659 |
| Oct 19, 25 | 0.9837 |
| Oct 18, 25 | 0.9749 |
| Oct 17, 25 | 0.9771 |
| Oct 16, 25 | 1.0096 |
| Oct 15, 25 | 1.0218 |
| Oct 14, 25 | 1.0429 |
| Oct 13, 25 | 1.0471 |
| Oct 12, 25 | 1.0408 |
| Oct 11, 25 | 1.0410 |
| Oct 10, 25 | 1.0709 |
| Oct 9, 25 | 1.0750 |
| Oct 8, 25 | 1.0956 |
| Oct 7, 25 | 1.1152 |
| Oct 6, 25 | 1.1171 |
| Oct 5, 25 | 1.1333 |
| Oct 4, 25 | 1.1246 |
| Oct 3, 25 | 1.1487 |
| Oct 2, 25 | 1.1428 |
| Oct 1, 25 | 1.1714 |
| Sep 30, 25 | 1.1553 |
| Sep 29, 25 | 1.1513 |
| Sep 28, 25 | 1.1775 |
Proof-carrying attestation
PCP-1 · what any wallet or protocol can verify — without seeing a position
- Is the NAV right?✓ 1.3538 · epoch #410
- Are the rules followed?✓ mandate 0x96be99e9…
- What if markets crash?✓ worst proven loss ≤ 24.0%
- Who runs it, and how good are they?✓ ghost·a7e2 · +2.8% proven
// proof of risk · valid 48h, current epoch only
| Equities −20% | ≤ 14.5% |
| Crypto −40% | ≤ 9.5% |
| Equities −20% & crypto −40% | ≤ 24.0% |
| Tech −30% | ≤ 8.5% |
// as collateral on Robinhood Chain
0.9612USDC / share
NAV − 29.0% haircut (worst proven loss + 5% buffer, min 15%)
Launched through VaultFactory with a verified claim. Verify track record →
30D
+7.6%
1Y
+15.0%
Max drawdown
-20.2%
Sharpe (ann.)
0.82
Mandate
Public. Proven every epoch.
- ✓Max 8% in any single stock
- ✓Max 40% in any sector
- ✓Turnover ≤ 45% of NAV per epoch
- ✓Cash buffer ≥ 3%
- ✓Crypto ≤ 25% of NAV
- ✓Only S&P 500 (tokenized) + top-20 crypto
- ✓No leverage, no shorts
- · Management fee 1.5% / yr (contract cap 2%)
What you see / what's sealed
- ◉ NAV per share
- ◉ Rules compliance
- ◉ Deposits & redemptions
- ◉ Fees
- ◉ AUM
- ■ Holdings
- ■ Weights
- ■ Trades
- ■ Timing
- ■ Signal
An independent auditor holds a view key and can decrypt holdings for compliance checks.
Proof log
Each row is one verified epoch.
| Epoch | Date | NAV | Price root | State | Checks |
|---|---|---|---|---|---|
| #410 | Sep 28, 2026, 9:00 PM | 1.3538 | 0x5efcf30c… | 0x4f1a28d6… | 7/7 ✓ |
| #409 | Sep 27, 2026, 9:00 PM | 1.3277 | 0x0c13875f… | 0x3095b651… | 7/7 ✓ |
| #408 | Sep 26, 2026, 9:00 PM | 1.3292 | 0x949ef8ae… | 0x54f8a024… | 7/7 ✓ |
| #407 | Sep 25, 2026, 9:00 PM | 1.3302 | 0xde29904b… | 0x96aca9a6… | 7/7 ✓ |
| #406 | Sep 24, 2026, 9:00 PM | 1.3056 | 0x8ae592b9… | 0xe2f347f2… | 7/7 ✓ |
| #405 | Sep 23, 2026, 9:00 PM | 1.2985 | 0xb5d6d55a… | 0x8dc2816c… | 7/7 ✓ |
| #404 | Sep 22, 2026, 9:00 PM | 1.2965 | 0x248d6075… | 0xbbb997d5… | 7/7 ✓ |
| #403 | Sep 21, 2026, 9:00 PM | 1.2822 | 0x35e447a1… | 0xc48b54a2… | 7/7 ✓ |
| #402 | Sep 20, 2026, 9:00 PM | 1.3091 | 0xd86567f1… | 0x41b99ed0… | 7/7 ✓ |
| #401 | Sep 19, 2026, 9:00 PM | 1.2950 | 0xacfab224… | 0x33145f1f… | 7/7 ✓ |
Requests settle at the next proven NAV — nobody, including the manager, can trade against a stale price. Cancel any time before settlement.
- AUM
- $9.2M
- Inception
- Aug 14, 2025, 9:00 PM
- Volatility (ann.)
- 22.6%
- Settlement
- Next epoch
* Performance figures are simulated — not a real track record and not investment advice.