// vault/03
Low-volatility dividend payers. Slow, cold, deliberate.
NAV per share
1.1211-3.93% · 1Y
View as table
| Date | NAV |
|---|---|
| Sep 28, 26 | 1.1211 |
| Sep 27, 26 | 1.1234 |
| Sep 26, 26 | 1.1210 |
| Sep 25, 26 | 1.1203 |
| Sep 24, 26 | 1.1188 |
| Sep 23, 26 | 1.1152 |
| Sep 22, 26 | 1.1171 |
| Sep 21, 26 | 1.1300 |
| Sep 20, 26 | 1.1311 |
| Sep 19, 26 | 1.1287 |
| Sep 18, 26 | 1.1292 |
| Sep 17, 26 | 1.1412 |
| Sep 16, 26 | 1.1351 |
| Sep 15, 26 | 1.1375 |
| Sep 14, 26 | 1.1265 |
| Sep 13, 26 | 1.1343 |
| Sep 12, 26 | 1.1261 |
| Sep 11, 26 | 1.1205 |
| Sep 10, 26 | 1.1155 |
| Sep 9, 26 | 1.1278 |
| Sep 8, 26 | 1.1251 |
| Sep 7, 26 | 1.1179 |
| Sep 6, 26 | 1.1068 |
| Sep 5, 26 | 1.1081 |
| Sep 4, 26 | 1.0965 |
| Sep 3, 26 | 1.0932 |
| Sep 2, 26 | 1.0974 |
| Sep 1, 26 | 1.1008 |
| Aug 31, 26 | 1.0951 |
| Aug 30, 26 | 1.1071 |
| Aug 29, 26 | 1.1056 |
| Aug 28, 26 | 1.0963 |
| Aug 27, 26 | 1.0948 |
| Aug 26, 26 | 1.0790 |
| Aug 25, 26 | 1.0855 |
| Aug 24, 26 | 1.0794 |
| Aug 23, 26 | 1.0751 |
| Aug 22, 26 | 1.0698 |
| Aug 21, 26 | 1.0560 |
| Aug 20, 26 | 1.0626 |
| Aug 19, 26 | 1.0664 |
| Aug 18, 26 | 1.0667 |
| Aug 17, 26 | 1.0650 |
| Aug 16, 26 | 1.0681 |
| Aug 15, 26 | 1.0671 |
| Aug 14, 26 | 1.0733 |
| Aug 13, 26 | 1.0735 |
| Aug 12, 26 | 1.0746 |
| Aug 11, 26 | 1.0685 |
| Aug 10, 26 | 1.0684 |
| Aug 9, 26 | 1.0668 |
| Aug 8, 26 | 1.0757 |
| Aug 7, 26 | 1.0777 |
| Aug 6, 26 | 1.0917 |
| Aug 5, 26 | 1.1061 |
| Aug 4, 26 | 1.1062 |
| Aug 3, 26 | 1.0960 |
| Aug 2, 26 | 1.0935 |
| Aug 1, 26 | 1.1026 |
| Jul 31, 26 | 1.1005 |
| Jul 30, 26 | 1.1001 |
| Jul 29, 26 | 1.0916 |
| Jul 28, 26 | 1.0931 |
| Jul 27, 26 | 1.0875 |
| Jul 26, 26 | 1.0938 |
| Jul 25, 26 | 1.0802 |
| Jul 24, 26 | 1.0765 |
| Jul 23, 26 | 1.0734 |
| Jul 22, 26 | 1.0799 |
| Jul 21, 26 | 1.0672 |
| Jul 20, 26 | 1.0654 |
| Jul 19, 26 | 1.0561 |
| Jul 18, 26 | 1.0591 |
| Jul 17, 26 | 1.0678 |
| Jul 16, 26 | 1.0640 |
| Jul 15, 26 | 1.0611 |
| Jul 14, 26 | 1.0524 |
| Jul 13, 26 | 1.0547 |
| Jul 12, 26 | 1.0534 |
| Jul 11, 26 | 1.0656 |
| Jul 10, 26 | 1.0658 |
| Jul 9, 26 | 1.0570 |
| Jul 8, 26 | 1.0629 |
| Jul 7, 26 | 1.0636 |
| Jul 6, 26 | 1.0546 |
| Jul 5, 26 | 1.0496 |
| Jul 4, 26 | 1.0586 |
| Jul 3, 26 | 1.0569 |
| Jul 2, 26 | 1.0545 |
| Jul 1, 26 | 1.0478 |
| Jun 30, 26 | 1.0515 |
| Jun 29, 26 | 1.0543 |
| Jun 28, 26 | 1.0583 |
| Jun 27, 26 | 1.0476 |
| Jun 26, 26 | 1.0482 |
| Jun 25, 26 | 1.0475 |
| Jun 24, 26 | 1.0573 |
| Jun 23, 26 | 1.0555 |
| Jun 22, 26 | 1.0487 |
| Jun 21, 26 | 1.0521 |
| Jun 20, 26 | 1.0471 |
| Jun 19, 26 | 1.0535 |
| Jun 18, 26 | 1.0617 |
| Jun 17, 26 | 1.0562 |
| Jun 16, 26 | 1.0492 |
| Jun 15, 26 | 1.0404 |
| Jun 14, 26 | 1.0371 |
| Jun 13, 26 | 1.0361 |
| Jun 12, 26 | 1.0309 |
| Jun 11, 26 | 1.0329 |
| Jun 10, 26 | 1.0300 |
| Jun 9, 26 | 1.0372 |
| Jun 8, 26 | 1.0329 |
| Jun 7, 26 | 1.0354 |
| Jun 6, 26 | 1.0479 |
| Jun 5, 26 | 1.0452 |
| Jun 4, 26 | 1.0454 |
| Jun 3, 26 | 1.0434 |
| Jun 2, 26 | 1.0419 |
| Jun 1, 26 | 1.0419 |
| May 31, 26 | 1.0317 |
| May 30, 26 | 1.0288 |
| May 29, 26 | 1.0307 |
| May 28, 26 | 1.0309 |
| May 27, 26 | 1.0212 |
| May 26, 26 | 1.0187 |
| May 25, 26 | 1.0215 |
| May 24, 26 | 1.0183 |
| May 23, 26 | 1.0121 |
| May 22, 26 | 1.0050 |
| May 21, 26 | 1.0136 |
| May 20, 26 | 1.0226 |
| May 19, 26 | 1.0220 |
| May 18, 26 | 1.0176 |
| May 17, 26 | 1.0111 |
| May 16, 26 | 1.0065 |
| May 15, 26 | 1.0025 |
| May 14, 26 | 0.9966 |
| May 13, 26 | 0.9958 |
| May 12, 26 | 0.9886 |
| May 11, 26 | 0.9854 |
| May 10, 26 | 0.9911 |
| May 9, 26 | 0.9913 |
| May 8, 26 | 0.9861 |
| May 7, 26 | 0.9867 |
| May 6, 26 | 0.9750 |
| May 5, 26 | 0.9741 |
| May 4, 26 | 0.9718 |
| May 3, 26 | 0.9702 |
| May 2, 26 | 0.9676 |
| May 1, 26 | 0.9599 |
| Apr 30, 26 | 0.9570 |
| Apr 29, 26 | 0.9596 |
| Apr 28, 26 | 0.9698 |
| Apr 27, 26 | 0.9753 |
| Apr 26, 26 | 0.9675 |
| Apr 25, 26 | 0.9676 |
| Apr 24, 26 | 0.9658 |
| Apr 23, 26 | 0.9728 |
| Apr 22, 26 | 0.9783 |
| Apr 21, 26 | 0.9672 |
| Apr 20, 26 | 0.9670 |
| Apr 19, 26 | 0.9667 |
| Apr 18, 26 | 0.9676 |
| Apr 17, 26 | 0.9598 |
| Apr 16, 26 | 0.9564 |
| Apr 15, 26 | 0.9654 |
| Apr 14, 26 | 0.9693 |
| Apr 13, 26 | 0.9704 |
| Apr 12, 26 | 0.9780 |
| Apr 11, 26 | 0.9842 |
| Apr 10, 26 | 0.9791 |
| Apr 9, 26 | 0.9844 |
| Apr 8, 26 | 0.9829 |
| Apr 7, 26 | 0.9834 |
| Apr 6, 26 | 0.9761 |
| Apr 5, 26 | 0.9836 |
| Apr 4, 26 | 0.9880 |
| Apr 3, 26 | 0.9906 |
| Apr 2, 26 | 0.9857 |
| Apr 1, 26 | 0.9914 |
| Mar 31, 26 | 0.9937 |
| Mar 30, 26 | 1.0006 |
| Mar 29, 26 | 1.0077 |
| Mar 28, 26 | 1.0128 |
| Mar 27, 26 | 1.0292 |
| Mar 26, 26 | 1.0322 |
| Mar 25, 26 | 1.0277 |
| Mar 24, 26 | 1.0345 |
| Mar 23, 26 | 1.0348 |
| Mar 22, 26 | 1.0510 |
| Mar 21, 26 | 1.0485 |
| Mar 20, 26 | 1.0345 |
| Mar 19, 26 | 1.0368 |
| Mar 18, 26 | 1.0256 |
| Mar 17, 26 | 1.0140 |
| Mar 16, 26 | 1.0177 |
| Mar 15, 26 | 1.0103 |
| Mar 14, 26 | 1.0207 |
| Mar 13, 26 | 1.0148 |
| Mar 12, 26 | 1.0236 |
| Mar 11, 26 | 1.0193 |
| Mar 10, 26 | 1.0151 |
| Mar 9, 26 | 1.0242 |
| Mar 8, 26 | 1.0287 |
| Mar 7, 26 | 1.0221 |
| Mar 6, 26 | 1.0205 |
| Mar 5, 26 | 1.0198 |
| Mar 4, 26 | 1.0158 |
| Mar 3, 26 | 1.0165 |
| Mar 2, 26 | 1.0163 |
| Mar 1, 26 | 1.0177 |
| Feb 28, 26 | 1.0192 |
| Feb 27, 26 | 1.0159 |
| Feb 26, 26 | 1.0061 |
| Feb 25, 26 | 1.0044 |
| Feb 24, 26 | 1.0104 |
| Feb 23, 26 | 1.0091 |
| Feb 22, 26 | 1.0150 |
| Feb 21, 26 | 1.0125 |
| Feb 20, 26 | 1.0027 |
| Feb 19, 26 | 1.0013 |
| Feb 18, 26 | 1.0048 |
| Feb 17, 26 | 1.0017 |
| Feb 16, 26 | 1.0029 |
| Feb 15, 26 | 0.9984 |
| Feb 14, 26 | 0.9916 |
| Feb 13, 26 | 0.9759 |
| Feb 12, 26 | 0.9626 |
| Feb 11, 26 | 0.9551 |
| Feb 10, 26 | 0.9598 |
| Feb 9, 26 | 0.9600 |
| Feb 8, 26 | 0.9669 |
| Feb 7, 26 | 0.9729 |
| Feb 6, 26 | 0.9665 |
| Feb 5, 26 | 0.9610 |
| Feb 4, 26 | 0.9613 |
| Feb 3, 26 | 0.9619 |
| Feb 2, 26 | 0.9645 |
| Feb 1, 26 | 0.9688 |
| Jan 31, 26 | 0.9662 |
| Jan 30, 26 | 0.9773 |
| Jan 29, 26 | 0.9850 |
| Jan 28, 26 | 0.9873 |
| Jan 27, 26 | 0.9931 |
| Jan 26, 26 | 0.9973 |
| Jan 25, 26 | 1.0067 |
| Jan 24, 26 | 1.0117 |
| Jan 23, 26 | 1.0184 |
| Jan 22, 26 | 1.0156 |
| Jan 21, 26 | 1.0252 |
| Jan 20, 26 | 1.0269 |
| Jan 19, 26 | 1.0219 |
| Jan 18, 26 | 1.0179 |
| Jan 17, 26 | 1.0132 |
| Jan 16, 26 | 1.0093 |
| Jan 15, 26 | 1.0130 |
| Jan 14, 26 | 1.0241 |
| Jan 13, 26 | 1.0196 |
| Jan 12, 26 | 1.0230 |
| Jan 11, 26 | 1.0136 |
| Jan 10, 26 | 1.0195 |
| Jan 9, 26 | 1.0234 |
| Jan 8, 26 | 1.0260 |
| Jan 7, 26 | 1.0233 |
| Jan 6, 26 | 1.0240 |
| Jan 5, 26 | 1.0268 |
| Jan 4, 26 | 1.0239 |
| Jan 3, 26 | 1.0269 |
| Jan 2, 26 | 1.0257 |
| Jan 1, 26 | 1.0249 |
| Dec 31, 25 | 1.0333 |
| Dec 30, 25 | 1.0302 |
| Dec 29, 25 | 1.0358 |
| Dec 28, 25 | 1.0476 |
| Dec 27, 25 | 1.0514 |
| Dec 26, 25 | 1.0535 |
| Dec 25, 25 | 1.0413 |
| Dec 24, 25 | 1.0423 |
| Dec 23, 25 | 1.0462 |
| Dec 22, 25 | 1.0408 |
| Dec 21, 25 | 1.0489 |
| Dec 20, 25 | 1.0577 |
| Dec 19, 25 | 1.0616 |
| Dec 18, 25 | 1.0637 |
| Dec 17, 25 | 1.0591 |
| Dec 16, 25 | 1.0466 |
| Dec 15, 25 | 1.0465 |
| Dec 14, 25 | 1.0507 |
| Dec 13, 25 | 1.0534 |
| Dec 12, 25 | 1.0470 |
| Dec 11, 25 | 1.0574 |
| Dec 10, 25 | 1.0592 |
| Dec 9, 25 | 1.0530 |
| Dec 8, 25 | 1.0662 |
| Dec 7, 25 | 1.0763 |
| Dec 6, 25 | 1.0662 |
| Dec 5, 25 | 1.0694 |
| Dec 4, 25 | 1.0601 |
| Dec 3, 25 | 1.0603 |
| Dec 2, 25 | 1.0651 |
| Dec 1, 25 | 1.0755 |
| Nov 30, 25 | 1.0711 |
| Nov 29, 25 | 1.0644 |
| Nov 28, 25 | 1.0662 |
| Nov 27, 25 | 1.0744 |
| Nov 26, 25 | 1.0752 |
| Nov 25, 25 | 1.0800 |
| Nov 24, 25 | 1.0809 |
| Nov 23, 25 | 1.0897 |
| Nov 22, 25 | 1.0931 |
| Nov 21, 25 | 1.0959 |
| Nov 20, 25 | 1.1064 |
| Nov 19, 25 | 1.1143 |
| Nov 18, 25 | 1.1183 |
| Nov 17, 25 | 1.1304 |
| Nov 16, 25 | 1.1348 |
| Nov 15, 25 | 1.1336 |
| Nov 14, 25 | 1.1305 |
| Nov 13, 25 | 1.1339 |
| Nov 12, 25 | 1.1435 |
| Nov 11, 25 | 1.1419 |
| Nov 10, 25 | 1.1462 |
| Nov 9, 25 | 1.1557 |
| Nov 8, 25 | 1.1522 |
| Nov 7, 25 | 1.1526 |
| Nov 6, 25 | 1.1631 |
| Nov 5, 25 | 1.1629 |
| Nov 4, 25 | 1.1625 |
| Nov 3, 25 | 1.1655 |
| Nov 2, 25 | 1.1711 |
| Nov 1, 25 | 1.1737 |
| Oct 31, 25 | 1.1779 |
| Oct 30, 25 | 1.1838 |
| Oct 29, 25 | 1.1858 |
| Oct 28, 25 | 1.1867 |
| Oct 27, 25 | 1.1986 |
| Oct 26, 25 | 1.1973 |
| Oct 25, 25 | 1.2022 |
| Oct 24, 25 | 1.2012 |
| Oct 23, 25 | 1.2125 |
| Oct 22, 25 | 1.1960 |
| Oct 21, 25 | 1.1894 |
| Oct 20, 25 | 1.1828 |
| Oct 19, 25 | 1.1884 |
| Oct 18, 25 | 1.1905 |
| Oct 17, 25 | 1.1971 |
| Oct 16, 25 | 1.1972 |
| Oct 15, 25 | 1.1963 |
| Oct 14, 25 | 1.1849 |
| Oct 13, 25 | 1.1866 |
| Oct 12, 25 | 1.1897 |
| Oct 11, 25 | 1.1975 |
| Oct 10, 25 | 1.1852 |
| Oct 9, 25 | 1.1884 |
| Oct 8, 25 | 1.1859 |
| Oct 7, 25 | 1.2048 |
| Oct 6, 25 | 1.2024 |
| Oct 5, 25 | 1.2006 |
| Oct 4, 25 | 1.1931 |
| Oct 3, 25 | 1.1958 |
| Oct 2, 25 | 1.1872 |
| Oct 1, 25 | 1.1849 |
| Sep 30, 25 | 1.1851 |
| Sep 29, 25 | 1.1726 |
| Sep 28, 25 | 1.1670 |
Proof-carrying attestation
PCP-1 · what any wallet or protocol can verify — without seeing a position
- Is the NAV right?✓ 1.1211 · epoch #720
- Are the rules followed?✓ mandate 0x6d293c8c…
- What if markets crash?✓ worst proven loss ≤ 18.5%
- Who runs it, and how good are they?○ no launch track record
// proof of risk · valid 48h, current epoch only
| Equities −20% | ≤ 18.5% |
| Crypto −40% | ≤ 0.0% |
| Equities −20% & crypto −40% | ≤ 18.5% |
| Tech −30% | ≤ 2.5% |
// as collateral on Robinhood Chain
0.8576USDC / share
NAV − 23.5% haircut (worst proven loss + 5% buffer, min 15%)
30D
+1.4%
1Y
-3.9%
Max drawdown
-22.2%
Sharpe (ann.)
0.42
Mandate
Public. Proven every epoch.
- ✓Max 5% in any single stock
- ✓Max 25% in any sector
- ✓Turnover ≤ 10% of NAV per epoch
- ✓Cash buffer ≥ 8%
- ✓No crypto (equities only)
- ✓Only S&P 500 constituents (tokenized)
- ✓No leverage, no shorts
- · Management fee 0.6% / yr (contract cap 2%)
What you see / what's sealed
- ◉ NAV per share
- ◉ Rules compliance
- ◉ Deposits & redemptions
- ◉ Fees
- ◉ AUM
- ■ Holdings
- ■ Weights
- ■ Trades
- ■ Timing
- ■ Signal
An independent auditor holds a view key and can decrypt holdings for compliance checks.
Proof log
Each row is one verified epoch.
| Epoch | Date | NAV | Price root | State | Checks |
|---|---|---|---|---|---|
| #720 | Sep 28, 2026, 9:00 PM | 1.1211 | 0x5efcf30c… | 0xf95c181c… | 7/7 ✓ |
| #719 | Sep 27, 2026, 9:00 PM | 1.1234 | 0x0c13875f… | 0x768faf32… | 7/7 ✓ |
| #718 | Sep 26, 2026, 9:00 PM | 1.1210 | 0x949ef8ae… | 0xd34d94fc… | 7/7 ✓ |
| #717 | Sep 25, 2026, 9:00 PM | 1.1203 | 0xde29904b… | 0xc57c69ca… | 7/7 ✓ |
| #716 | Sep 24, 2026, 9:00 PM | 1.1188 | 0x8ae592b9… | 0xac895830… | 7/7 ✓ |
| #715 | Sep 23, 2026, 9:00 PM | 1.1152 | 0xb5d6d55a… | 0xf738b5bc… | 7/7 ✓ |
| #714 | Sep 22, 2026, 9:00 PM | 1.1171 | 0x248d6075… | 0x83e9c5ce… | 7/7 ✓ |
| #713 | Sep 21, 2026, 9:00 PM | 1.1300 | 0x35e447a1… | 0x6faae2e8… | 7/7 ✓ |
| #712 | Sep 20, 2026, 9:00 PM | 1.1311 | 0xd86567f1… | 0xabd3a7c5… | 7/7 ✓ |
| #711 | Sep 19, 2026, 9:00 PM | 1.1287 | 0xacfab224… | 0x61e3c127… | 7/7 ✓ |
Requests settle at the next proven NAV — nobody, including the manager, can trade against a stale price. Cancel any time before settlement.
- AUM
- $31.7M
- Inception
- Oct 8, 2024, 9:00 PM
- Volatility (ann.)
- 9.6%
- Settlement
- Next epoch
* Performance figures are simulated — not a real track record and not investment advice.