// vault/07
Quality large caps, rebalanced when nobody is watching.
NAV per share
1.5951+32.54% · 1Y
View as table
| Date | NAV |
|---|---|
| Sep 28, 26 | 1.5951 |
| Sep 27, 26 | 1.6132 |
| Sep 26, 26 | 1.6216 |
| Sep 25, 26 | 1.6357 |
| Sep 24, 26 | 1.6107 |
| Sep 23, 26 | 1.5995 |
| Sep 22, 26 | 1.6032 |
| Sep 21, 26 | 1.6085 |
| Sep 20, 26 | 1.5923 |
| Sep 19, 26 | 1.5838 |
| Sep 18, 26 | 1.6143 |
| Sep 17, 26 | 1.6100 |
| Sep 16, 26 | 1.6088 |
| Sep 15, 26 | 1.6021 |
| Sep 14, 26 | 1.5989 |
| Sep 13, 26 | 1.6079 |
| Sep 12, 26 | 1.6039 |
| Sep 11, 26 | 1.6015 |
| Sep 10, 26 | 1.5910 |
| Sep 9, 26 | 1.5602 |
| Sep 8, 26 | 1.5358 |
| Sep 7, 26 | 1.5260 |
| Sep 6, 26 | 1.5302 |
| Sep 5, 26 | 1.5466 |
| Sep 4, 26 | 1.5265 |
| Sep 3, 26 | 1.5048 |
| Sep 2, 26 | 1.5056 |
| Sep 1, 26 | 1.5064 |
| Aug 31, 26 | 1.4795 |
| Aug 30, 26 | 1.4492 |
| Aug 29, 26 | 1.4183 |
| Aug 28, 26 | 1.4423 |
| Aug 27, 26 | 1.4457 |
| Aug 26, 26 | 1.4391 |
| Aug 25, 26 | 1.4318 |
| Aug 24, 26 | 1.4450 |
| Aug 23, 26 | 1.4520 |
| Aug 22, 26 | 1.4378 |
| Aug 21, 26 | 1.4663 |
| Aug 20, 26 | 1.4579 |
| Aug 19, 26 | 1.4749 |
| Aug 18, 26 | 1.4998 |
| Aug 17, 26 | 1.4851 |
| Aug 16, 26 | 1.5023 |
| Aug 15, 26 | 1.5074 |
| Aug 14, 26 | 1.5094 |
| Aug 13, 26 | 1.5161 |
| Aug 12, 26 | 1.5438 |
| Aug 11, 26 | 1.5525 |
| Aug 10, 26 | 1.5267 |
| Aug 9, 26 | 1.5054 |
| Aug 8, 26 | 1.5057 |
| Aug 7, 26 | 1.5150 |
| Aug 6, 26 | 1.5159 |
| Aug 5, 26 | 1.5014 |
| Aug 4, 26 | 1.5307 |
| Aug 3, 26 | 1.5331 |
| Aug 2, 26 | 1.5264 |
| Aug 1, 26 | 1.5224 |
| Jul 31, 26 | 1.5134 |
| Jul 30, 26 | 1.5146 |
| Jul 29, 26 | 1.5150 |
| Jul 28, 26 | 1.4922 |
| Jul 27, 26 | 1.5032 |
| Jul 26, 26 | 1.5208 |
| Jul 25, 26 | 1.5309 |
| Jul 24, 26 | 1.5316 |
| Jul 23, 26 | 1.5472 |
| Jul 22, 26 | 1.5755 |
| Jul 21, 26 | 1.5559 |
| Jul 20, 26 | 1.5642 |
| Jul 19, 26 | 1.5786 |
| Jul 18, 26 | 1.5695 |
| Jul 17, 26 | 1.5496 |
| Jul 16, 26 | 1.5792 |
| Jul 15, 26 | 1.5522 |
| Jul 14, 26 | 1.5542 |
| Jul 13, 26 | 1.5291 |
| Jul 12, 26 | 1.5345 |
| Jul 11, 26 | 1.5527 |
| Jul 10, 26 | 1.5802 |
| Jul 9, 26 | 1.5927 |
| Jul 8, 26 | 1.5758 |
| Jul 7, 26 | 1.5746 |
| Jul 6, 26 | 1.6031 |
| Jul 5, 26 | 1.6100 |
| Jul 4, 26 | 1.6062 |
| Jul 3, 26 | 1.6120 |
| Jul 2, 26 | 1.6212 |
| Jul 1, 26 | 1.6127 |
| Jun 30, 26 | 1.6197 |
| Jun 29, 26 | 1.5864 |
| Jun 28, 26 | 1.5774 |
| Jun 27, 26 | 1.5878 |
| Jun 26, 26 | 1.5641 |
| Jun 25, 26 | 1.5612 |
| Jun 24, 26 | 1.5646 |
| Jun 23, 26 | 1.5784 |
| Jun 22, 26 | 1.5657 |
| Jun 21, 26 | 1.5564 |
| Jun 20, 26 | 1.5526 |
| Jun 19, 26 | 1.5727 |
| Jun 18, 26 | 1.5801 |
| Jun 17, 26 | 1.5520 |
| Jun 16, 26 | 1.5654 |
| Jun 15, 26 | 1.5847 |
| Jun 14, 26 | 1.5667 |
| Jun 13, 26 | 1.5541 |
| Jun 12, 26 | 1.5290 |
| Jun 11, 26 | 1.5075 |
| Jun 10, 26 | 1.5447 |
| Jun 9, 26 | 1.5332 |
| Jun 8, 26 | 1.5399 |
| Jun 7, 26 | 1.5474 |
| Jun 6, 26 | 1.5118 |
| Jun 5, 26 | 1.5078 |
| Jun 4, 26 | 1.4877 |
| Jun 3, 26 | 1.4710 |
| Jun 2, 26 | 1.5018 |
| Jun 1, 26 | 1.5068 |
| May 31, 26 | 1.5099 |
| May 30, 26 | 1.4743 |
| May 29, 26 | 1.4940 |
| May 28, 26 | 1.4966 |
| May 27, 26 | 1.4915 |
| May 26, 26 | 1.5070 |
| May 25, 26 | 1.4981 |
| May 24, 26 | 1.5112 |
| May 23, 26 | 1.5109 |
| May 22, 26 | 1.4952 |
| May 21, 26 | 1.4769 |
| May 20, 26 | 1.4532 |
| May 19, 26 | 1.4789 |
| May 18, 26 | 1.4790 |
| May 17, 26 | 1.4669 |
| May 16, 26 | 1.4444 |
| May 15, 26 | 1.4330 |
| May 14, 26 | 1.4446 |
| May 13, 26 | 1.4440 |
| May 12, 26 | 1.4430 |
| May 11, 26 | 1.4321 |
| May 10, 26 | 1.4340 |
| May 9, 26 | 1.4184 |
| May 8, 26 | 1.3937 |
| May 7, 26 | 1.4011 |
| May 6, 26 | 1.3776 |
| May 5, 26 | 1.3794 |
| May 4, 26 | 1.3704 |
| May 3, 26 | 1.3749 |
| May 2, 26 | 1.3622 |
| May 1, 26 | 1.3856 |
| Apr 30, 26 | 1.4253 |
| Apr 29, 26 | 1.4243 |
| Apr 28, 26 | 1.4286 |
| Apr 27, 26 | 1.4058 |
| Apr 26, 26 | 1.4051 |
| Apr 25, 26 | 1.4009 |
| Apr 24, 26 | 1.3940 |
| Apr 23, 26 | 1.3886 |
| Apr 22, 26 | 1.3737 |
| Apr 21, 26 | 1.3946 |
| Apr 20, 26 | 1.3694 |
| Apr 19, 26 | 1.3665 |
| Apr 18, 26 | 1.3640 |
| Apr 17, 26 | 1.3499 |
| Apr 16, 26 | 1.3604 |
| Apr 15, 26 | 1.3413 |
| Apr 14, 26 | 1.3309 |
| Apr 13, 26 | 1.3125 |
| Apr 12, 26 | 1.3045 |
| Apr 11, 26 | 1.2899 |
| Apr 10, 26 | 1.2759 |
| Apr 9, 26 | 1.2726 |
| Apr 8, 26 | 1.2948 |
| Apr 7, 26 | 1.2981 |
| Apr 6, 26 | 1.2829 |
| Apr 5, 26 | 1.2752 |
| Apr 4, 26 | 1.2917 |
| Apr 3, 26 | 1.2844 |
| Apr 2, 26 | 1.2901 |
| Apr 1, 26 | 1.2791 |
| Mar 31, 26 | 1.2845 |
| Mar 30, 26 | 1.3041 |
| Mar 29, 26 | 1.3274 |
| Mar 28, 26 | 1.3512 |
| Mar 27, 26 | 1.3452 |
| Mar 26, 26 | 1.3478 |
| Mar 25, 26 | 1.3533 |
| Mar 24, 26 | 1.3582 |
| Mar 23, 26 | 1.3690 |
| Mar 22, 26 | 1.3513 |
| Mar 21, 26 | 1.3548 |
| Mar 20, 26 | 1.3604 |
| Mar 19, 26 | 1.3650 |
| Mar 18, 26 | 1.3675 |
| Mar 17, 26 | 1.3690 |
| Mar 16, 26 | 1.3682 |
| Mar 15, 26 | 1.3633 |
| Mar 14, 26 | 1.3715 |
| Mar 13, 26 | 1.3629 |
| Mar 12, 26 | 1.3610 |
| Mar 11, 26 | 1.3571 |
| Mar 10, 26 | 1.3330 |
| Mar 9, 26 | 1.3320 |
| Mar 8, 26 | 1.3524 |
| Mar 7, 26 | 1.3563 |
| Mar 6, 26 | 1.3647 |
| Mar 5, 26 | 1.3633 |
| Mar 4, 26 | 1.3536 |
| Mar 3, 26 | 1.3440 |
| Mar 2, 26 | 1.3636 |
| Mar 1, 26 | 1.3744 |
| Feb 28, 26 | 1.3812 |
| Feb 27, 26 | 1.3775 |
| Feb 26, 26 | 1.3710 |
| Feb 25, 26 | 1.3858 |
| Feb 24, 26 | 1.3748 |
| Feb 23, 26 | 1.3559 |
| Feb 22, 26 | 1.3586 |
| Feb 21, 26 | 1.3638 |
| Feb 20, 26 | 1.3397 |
| Feb 19, 26 | 1.3306 |
| Feb 18, 26 | 1.3472 |
| Feb 17, 26 | 1.3323 |
| Feb 16, 26 | 1.3077 |
| Feb 15, 26 | 1.2919 |
| Feb 14, 26 | 1.3006 |
| Feb 13, 26 | 1.3107 |
| Feb 12, 26 | 1.3123 |
| Feb 11, 26 | 1.3111 |
| Feb 10, 26 | 1.3023 |
| Feb 9, 26 | 1.2866 |
| Feb 8, 26 | 1.3018 |
| Feb 7, 26 | 1.3052 |
| Feb 6, 26 | 1.3000 |
| Feb 5, 26 | 1.2941 |
| Feb 4, 26 | 1.3006 |
| Feb 3, 26 | 1.2850 |
| Feb 2, 26 | 1.2891 |
| Feb 1, 26 | 1.2947 |
| Jan 31, 26 | 1.2833 |
| Jan 30, 26 | 1.2759 |
| Jan 29, 26 | 1.2862 |
| Jan 28, 26 | 1.2652 |
| Jan 27, 26 | 1.2695 |
| Jan 26, 26 | 1.2812 |
| Jan 25, 26 | 1.2965 |
| Jan 24, 26 | 1.3031 |
| Jan 23, 26 | 1.2940 |
| Jan 22, 26 | 1.2820 |
| Jan 21, 26 | 1.3000 |
| Jan 20, 26 | 1.2790 |
| Jan 19, 26 | 1.2880 |
| Jan 18, 26 | 1.2853 |
| Jan 17, 26 | 1.2744 |
| Jan 16, 26 | 1.2936 |
| Jan 15, 26 | 1.2974 |
| Jan 14, 26 | 1.2987 |
| Jan 13, 26 | 1.2991 |
| Jan 12, 26 | 1.2788 |
| Jan 11, 26 | 1.2712 |
| Jan 10, 26 | 1.2682 |
| Jan 9, 26 | 1.2607 |
| Jan 8, 26 | 1.2792 |
| Jan 7, 26 | 1.2734 |
| Jan 6, 26 | 1.2810 |
| Jan 5, 26 | 1.2859 |
| Jan 4, 26 | 1.2833 |
| Jan 3, 26 | 1.2824 |
| Jan 2, 26 | 1.2938 |
| Jan 1, 26 | 1.2868 |
| Dec 31, 25 | 1.2831 |
| Dec 30, 25 | 1.2669 |
| Dec 29, 25 | 1.2653 |
| Dec 28, 25 | 1.2815 |
| Dec 27, 25 | 1.2834 |
| Dec 26, 25 | 1.2777 |
| Dec 25, 25 | 1.2836 |
| Dec 24, 25 | 1.2865 |
| Dec 23, 25 | 1.2829 |
| Dec 22, 25 | 1.2731 |
| Dec 21, 25 | 1.2680 |
| Dec 20, 25 | 1.2651 |
| Dec 19, 25 | 1.2809 |
| Dec 18, 25 | 1.2739 |
| Dec 17, 25 | 1.2808 |
| Dec 16, 25 | 1.2903 |
| Dec 15, 25 | 1.2915 |
| Dec 14, 25 | 1.2838 |
| Dec 13, 25 | 1.2751 |
| Dec 12, 25 | 1.2733 |
| Dec 11, 25 | 1.2758 |
| Dec 10, 25 | 1.2822 |
| Dec 9, 25 | 1.2889 |
| Dec 8, 25 | 1.2805 |
| Dec 7, 25 | 1.2565 |
| Dec 6, 25 | 1.2538 |
| Dec 5, 25 | 1.2515 |
| Dec 4, 25 | 1.2535 |
| Dec 3, 25 | 1.2449 |
| Dec 2, 25 | 1.2347 |
| Dec 1, 25 | 1.2471 |
| Nov 30, 25 | 1.2263 |
| Nov 29, 25 | 1.2362 |
| Nov 28, 25 | 1.2419 |
| Nov 27, 25 | 1.2554 |
| Nov 26, 25 | 1.2627 |
| Nov 25, 25 | 1.2485 |
| Nov 24, 25 | 1.2523 |
| Nov 23, 25 | 1.2468 |
| Nov 22, 25 | 1.2584 |
| Nov 21, 25 | 1.2614 |
| Nov 20, 25 | 1.2917 |
| Nov 19, 25 | 1.2766 |
| Nov 18, 25 | 1.2886 |
| Nov 17, 25 | 1.2909 |
| Nov 16, 25 | 1.2713 |
| Nov 15, 25 | 1.2676 |
| Nov 14, 25 | 1.2631 |
| Nov 13, 25 | 1.2548 |
| Nov 12, 25 | 1.2563 |
| Nov 11, 25 | 1.2343 |
| Nov 10, 25 | 1.2347 |
| Nov 9, 25 | 1.2181 |
| Nov 8, 25 | 1.2255 |
| Nov 7, 25 | 1.2177 |
| Nov 6, 25 | 1.2155 |
| Nov 5, 25 | 1.2168 |
| Nov 4, 25 | 1.1949 |
| Nov 3, 25 | 1.2072 |
| Nov 2, 25 | 1.2044 |
| Nov 1, 25 | 1.1944 |
| Oct 31, 25 | 1.1772 |
| Oct 30, 25 | 1.1980 |
| Oct 29, 25 | 1.2140 |
| Oct 28, 25 | 1.2004 |
| Oct 27, 25 | 1.2208 |
| Oct 26, 25 | 1.2092 |
| Oct 25, 25 | 1.2100 |
| Oct 24, 25 | 1.2324 |
| Oct 23, 25 | 1.2373 |
| Oct 22, 25 | 1.2398 |
| Oct 21, 25 | 1.2516 |
| Oct 20, 25 | 1.2569 |
| Oct 19, 25 | 1.2657 |
| Oct 18, 25 | 1.2565 |
| Oct 17, 25 | 1.2462 |
| Oct 16, 25 | 1.2480 |
| Oct 15, 25 | 1.2364 |
| Oct 14, 25 | 1.2386 |
| Oct 13, 25 | 1.2221 |
| Oct 12, 25 | 1.2182 |
| Oct 11, 25 | 1.2181 |
| Oct 10, 25 | 1.2172 |
| Oct 9, 25 | 1.2205 |
| Oct 8, 25 | 1.2068 |
| Oct 7, 25 | 1.2150 |
| Oct 6, 25 | 1.2040 |
| Oct 5, 25 | 1.2056 |
| Oct 4, 25 | 1.2064 |
| Oct 3, 25 | 1.2088 |
| Oct 2, 25 | 1.2095 |
| Oct 1, 25 | 1.2165 |
| Sep 30, 25 | 1.2049 |
| Sep 29, 25 | 1.2029 |
| Sep 28, 25 | 1.2035 |
Proof-carrying attestation
PCP-1 · what any wallet or protocol can verify — without seeing a position
- Is the NAV right?✓ 1.5951 · epoch #540
- Are the rules followed?✓ mandate 0x890541ad…
- What if markets crash?✓ worst proven loss ≤ 19.0%
- Who runs it, and how good are they?○ no launch track record
// proof of risk · valid 48h, current epoch only
| Equities −20% | ≤ 19.0% |
| Crypto −40% | ≤ 0.0% |
| Equities −20% & crypto −40% | ≤ 19.0% |
| Tech −30% | ≤ 9.5% |
// as collateral on Robinhood Chain
1.2122USDC / share
NAV − 24.0% haircut (worst proven loss + 5% buffer, min 15%)
30D
+12.5%
1Y
+32.5%
Max drawdown
-12.5%
Sharpe (ann.)
1.45
Mandate
Public. Proven every epoch.
- ✓Max 10% in any single stock
- ✓Max 35% in any sector
- ✓Turnover ≤ 20% of NAV per epoch
- ✓Cash buffer ≥ 5%
- ✓No crypto (equities only)
- ✓Only S&P 500 constituents (tokenized)
- ✓No leverage, no shorts
- · Management fee 1% / yr (contract cap 2%)
What you see / what's sealed
- ◉ NAV per share
- ◉ Rules compliance
- ◉ Deposits & redemptions
- ◉ Fees
- ◉ AUM
- ■ Holdings
- ■ Weights
- ■ Trades
- ■ Timing
- ■ Signal
An independent auditor holds a view key and can decrypt holdings for compliance checks.
Proof log
Each row is one verified epoch.
| Epoch | Date | NAV | Price root | State | Checks |
|---|---|---|---|---|---|
| #540 | Sep 28, 2026, 9:00 PM | 1.5951 | 0x5efcf30c… | 0x40f5e0f7… | 7/7 ✓ |
| #539 | Sep 27, 2026, 9:00 PM | 1.6132 | 0x0c13875f… | 0x09d28625… | 7/7 ✓ |
| #538 | Sep 26, 2026, 9:00 PM | 1.6216 | 0x949ef8ae… | 0x3f2e3406… | 7/7 ✓ |
| #537 | Sep 25, 2026, 9:00 PM | 1.6357 | 0xde29904b… | 0xeab722e9… | 7/7 ✓ |
| #536 | Sep 24, 2026, 9:00 PM | 1.6107 | 0x8ae592b9… | 0x91f8ca2a… | 7/7 ✓ |
| #535 | Sep 23, 2026, 9:00 PM | 1.5995 | 0xb5d6d55a… | 0x1f3a48f8… | 7/7 ✓ |
| #534 | Sep 22, 2026, 9:00 PM | 1.6032 | 0x248d6075… | 0x84544acf… | 7/7 ✓ |
| #533 | Sep 21, 2026, 9:00 PM | 1.6085 | 0x35e447a1… | 0x06269185… | 7/7 ✓ |
| #532 | Sep 20, 2026, 9:00 PM | 1.5923 | 0xd86567f1… | 0xd0412cbb… | 7/7 ✓ |
| #531 | Sep 19, 2026, 9:00 PM | 1.5838 | 0xacfab224… | 0x7fbba4c1… | 7/7 ✓ |
Requests settle at the next proven NAV — nobody, including the manager, can trade against a stale price. Cancel any time before settlement.
- AUM
- $18.4M
- Inception
- Apr 6, 2025, 9:00 PM
- Volatility (ann.)
- 15.0%
- Settlement
- Next epoch
* Performance figures are simulated — not a real track record and not investment advice.